第四条 火化间
满分:10分 得分:
------------------------------------------
| | | | 评分情况 |增|
| | |检查方法|-------|减|
| 考核项目 | 检查内容 | | 满|得分|得|分|
| | | | 分|系数|分|说|
| | | | 数| |数|明|
|------|------------------|----|--|--|-|-|
|4.1.结构|钢(水泥)梁坚固、合理、防火,面积及|现场检查| 2| | | |
| |空间宽敞,采光好,通风好。设计合理。|听取汇报| | | | |
| | | | | | | |
|4.2.燃料|燃料存放合理,风机室排风设施位置 | | 3| | | |
|、辅助设备 |合理,噪声小。 | | | | | |
| | | | | | | |
|4.3.休息|清洁卫生,整齐有序。 | | 2| | | |
|室更衣室 | 有专用更衣室。 | | | | | |
| | | | | | | |
|4.4.车间|清洁卫生,无烟尘,无异味,火化工具 | |加2| | | |
|状况 |摆放整齐。 | | 3| | | |
| | 有装饰墙等设施,抽烟文明。 | |加2| | | |
| | | |加2| | | |
------------------------------------------
第五条 常用商品服务部
满分:10分 得分:
------------------------------------------
| | | | 评分情况 |增|
| | | 检查方法|------|减|
| 考核项目| 检查内容 | |满|得分|得|分|
| | | |分|系数|分|说|
| | | |数| |数|明|
|------|-----------------|------|-|--|-|-|
|5.1.布置|货柜的摆放、布置合理,物品的安排整|现场检查 |5| | | |
|摆设 |齐美观、清洁。 | | | | | |
| | | | | | | |
| |品种、档次齐全(业务、文化、生活用|看现场、查记|5| | | |
|5.2.用品|品),经济实用,价格合理,明码标价|录、做调查 | | | | |
| |便于选择,无封建迷信色彩。 | | | | | |
------------------------------------------
第六条 盥洗室,厕所
满分:10分 得分:
-----------------------------------------
| | | | 评分情况 |增|
| | |检查方法|-------|减|
| 考核项目| 检查内容 | | 满|得分|得|分|
| | | | 分|系数|分|说|
| | | | 数| |数|明|
|------|-----------------|----|--|--|-|-|
|6.1.盥洗|职工浴室全部用瓷砖(马赛克)装饰墙|现场 | 4| | | |
|室 |地,有淋浴。 | | | | | |
| | | | | | | |
|6.2.厕所| 有群众用洗手间。 | |加2| | | |
| | 标志明显,造型美观,防风雨,瓷| | 6| | | |
| |砖装修,水冲,清洁,有洗手龙头。 |检查现场| | | | |
-----------------------------------------