|2 |土壤电阻超过1000欧姆.米 |1.05 |
|3 |二级及以上污秽区 |1.05 |
|4 |出电缆敷设剖面图 |1.015|
|5 |微机监控(或微机数据采集)微机远动、微机保护|1.05 |
|6 |110千伏配电装置采用敞开式设备屋内布置 |1.05 |
|7 |220千伏配电装置采用敞开式设备屋内布置 |1.1 |
|8 |所区为阶梯布置 |1.02 |
---------------------------------
二、开关站收费工日定额
--------------------------------------
|电压等级|220千伏 |330千伏 |500千伏 |
|----|---------|---------|-----------|
|工日定额|2700 ̄3600|4900 ̄6500|10500 ̄14000|
--------------------------------------
注:变电所工程备注适用于开关站。
送电工程收费工日定额
送电工程的设计包括:发电厂或变电所出线门型构架以外的全部输电线路的设计,不包括通讯干扰测试工作。
跨越重要通航河流,海湾、码头,设计塔高在80米及以上,跨越档距在1000米及以上的输电线路大跨越工程收费工日定额另行商议。
送电工程设计收费工日定额
单位:工日/公里
--------------------------------------
|线路长度 | 电 压 等 级 (千伏) |
| |------------------------------|
|(公里) | 10 | 35 | 110| 220| 330| 500 |
|-----|----|----|----|----|----|-----|
|5及以下 |19.0|27.0| | | | |
|-----|----|----|----|----|----|-----|
|6-10 |17.0|24.0|47.0|69.0|96.0| |
|-----|----|----|----|----|----|-----|
|11-20|15.0|21.0|41.0|62.0|87.0|171.0|
|-----|----|----|----|----|----|-----|
|21-30|13.0|19.0|37.0|56.0|81.0|159.0|
|-----|----|----|----|----|----|-----|
|31-50|12.0|16.0|33.0|49.0|72.0|139.0|
|-----|----|----|----|----|----|-----|
|51-100 | |15.0|26.0|40.0|60.0|112.0|
|-----|----|----|----|----|----|-----|
|101-200 | | |22.0|34.0|52.0| 94.0|
|-----|----|----|----|----|----|-----|
|201-300 | | |21.0|30.0|48.0| 84.0|
|-----|----|----|----|----|----|-----|
|301-400 | | | | | | 76.0|
|-----|----|----|----|----|----|-----|
|400公里| | | | | | 72.0|
|以上 | | | | | | |
--------------------------------------
注:
1.送电工程的设计工日,用不同的每公里工日数递减法计算,累加求得。
如220千伏线路长135公里的设计工日为
10km×69工日/km+(20-10)×62+(30-20)×56+(50-30)×49+(100-50)×40+(135-100)×34=6040工日
2.10、35千伏线路长度不足5公里,按5公里的工日取值。110、220、
330千伏线路长度不足10公里,按10公里的工日取值。500千伏线路
长度不足20公里,按20公里工日取值。
3.全线同杆(塔)架设的双回送电线路工日定额增加30%。
4.单双回混合线路,先按全线长度计算工日,再按双回线的长度收费工日定额的30%计算后相加计取,双回线不足下限长度按该电压等级下限长度取值。
5.一个工程分段编制概预算和设备材料表,每增加一段工日定额增加5%。
6.线路设计气象条件出现二种气象区,工日定额乘1.05系数,出现三种及以上气象区工日定额乘1.1系数。
7.复冰在20毫米及以上的重冰区工日定额乘1.2系数。