法搜网--中国法律信息搜索网
能源部关于印发《电力工程设计收费工日定额》的通知

|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
|100 |43.0|25.9|19.9|16.7|46.1|27.8|21.3|17.9|
|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
|125 |39.5|23.8|18.2|15.3|43.3|26.1|20.0|16.8|
|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
|200 |32.5|19.8|15.2|12.8|36.2|21.8|16.7|14.0|
|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
|300 |29.7|17.9|13.7|11.5|32.9|19.8|15.2|12.8|
|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
|600 |18.9|11.4| 8.7| 7.3|22.1|13.3|10.2|8.6 |
--------------------------------------
  注:
  1.供水工程设计内容包括:厂区循环水系统、厂外取水系统和补给水系统的设计及配套工程的设计,以及全部供水工程的建构筑物设计和使用厂用电供电的水源地供电工程设计。
  2.二次循环是按取地下水考虑的,如取地表水则根据水位变化情况,工日定额乘1.07 ̄1.15系数。
  3.一次循环系统如厂内增加升压泵房工日定额增加10%。
  4.一次循环系统如增设沉沙池时工日定额增加10%。
  5.一次循环取水水位变化在10米 ̄20米时工日定额乘1.1系数,在20米 ̄30米时工日定额乘1.2系数。如取水水位变化超过30米按特殊困难取水工程另议。
  6.特殊困难取水工程,如取海水、河床不稳定的长江、黄河和已建成的水库取水等收费工日另议。
  7.如需进行尾能回收的工程收费工日另行商议。
  8.循环水进行特殊处理(石灰处理)的工程收费工日另议。
  (七)化学水处理工程收费工日定额
  化学水处理工程设计内容包括:
  水处理系统和相应的配套工程工艺设计以及土建构筑物工程
  设计,还包括从水处理车间至主厂房的软水输送管线设计等。
                        单位:工日
------------------------------
|锅炉补充水处 |      选 用 系 统       |
|       |--------------------|
|理 容 量  | Ⅰ  | Ⅱ  | Ⅲ  | Ⅳ   |
|-------|----|----|----|-----|
|≤50吨/时 |2600|    |    |     |
|-------|----|----|----|-----|
|≤80吨/时 |2900|3000|3200|3600 |
|-------|----|----|----|-----|
|≤100吨/时|3800|4100|4400|4700 |
|-------|----|----|----|-----|
|≤150吨/时|5000|5400|5700|6200 |
|-------|----|----|----|-----|
|≤200吨/时|6200|6800|7300|7700 |
|-------|----|----|----|-----|
|≤500吨/时|7300|9000|9600|10300|
------------------------------
  注:选用系统中:
  Ⅰ为氢钠离子交换软化处理或一级除盐系统。
  Ⅱ为过滤一级除盐加混床系统。
  Ⅲ为带石灰凝聚沉淀过滤一级除盐加混床系统。
  Ⅳ为电渗析(或反渗透)加一级除盐加混床系统。
  (八)其它工程收费工日定额

  A.主(网)控楼工程收费工日定额
                 单位:工日/兆瓦
--------------------------
|机组容量|    本期设计机组台数       |
|    |-------------------|
|(兆瓦)|一台  |二台  |三台  |四台  |
|----|----|----|----|----|
|100 |17.4|10.5|8.0 |6.8 |
|----|----|----|----|----|
|125 |16.8|10.1|7.7 |6.5 |
|----|----|----|----|----|
|200 |14.9| 9.0|6.9 |5.8 |
|----|----|----|----|----|
|300 |12.9| 7.8|6.0 |5.0 |
|----|----|----|----|----|
|600 |10.0| 6.0|4.6 |3.9 |
--------------------------

  B.启动锅炉房工程收费工日定额
                     单位:工日
-----------------------------
|机组容量|100|125|200 |300 |600 |
|(兆瓦)|   |   |    |    |    |


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章