法搜网--中国法律信息搜索网
能源部、水利部关于试行《水利水电工程可行性研究投资估算编制办法》的通知

    |                       |    |
0443|塔式起重机      25t         |    |
    |                       |    |
0446|龙门式起重机     10t         |    |
    |                       |    |
0455|桥式起重机      16t         |    |
    |                       |    |
0478|汽车起重机      8t          |    |
    |                       |    |
0495|轮胎起重机      16t         |    |
    |                       |    |
0535|卷扬机        5t          |    |
    |                       |    |
0794|交流电焊机      30kVA       |    |
    |                       |    |
0797|直流电焊机      30kVA       |    |
    |                       |    |
0821|卷板机        20×2000mm   |    |
    |                       |    |
    |合 计                    |    |
    |                       |    |
------------------------------------
 建筑工程单价综合系数计算表
------------------------------------
             |        |        综合系数
             |        |-------------
             |        |    |  |  |疏浚
             |        | 土石 |混凝|钻孔|
   项    目    |  计算基础  |    |  |  |及其
             |        | 方工 |土工|灌浆|
             |        |    |  |  |他工
             |        | 程  |程 |工程|
             |        |    |  |  |程
-------------|--------|----|--|--|--
             |        |    |  |  |
  一、基本直接费    |        |    |  |  |
  二、其他直接费    |基本直接费   |    |  |  |
  1.冬雨季施工增加费 |        |    |  |  |
  2.特殊地区施工增加 |        |    |  |  |
  费          |        |    |  |  |
  3.夜间施工增加费  |        |    |  |  |
  4.小型临时设施摊销 |        |    |  |  |
  费          |        |    |  |  |
  5.其 他      |        |    |  |  |
  三、间接费      |直接费     |    |  |  |
  四、计划利润     |直接费+间接费 |    |  |  |
  五、税 金      |以上一至四项之和|    |  |  |
  六、估算扩大     |以上一至五项之和|    |  |  |


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章