表内公式:16行=(2+3-11)行;3行=(4+…+10)行;11行=(12+…+15)行;16行=(17+18+21+23+25)行;18行≥(19+20)行;21行≥22行;23行≥24行;33行=(30+31-32)行;
33行=(34+35+36+37)行。
表间公式:2行=01表31行年初数;16行=01表31行年末数;26行=01表32行年末数;30行=01表37行年初数;33行=01表37行年末数。
营业费用及营业外收支明细表
银行07表
编制单位: 2008年度 单位: 元
项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
|
一、营业费用 | 1 | | 财产保险费 | 37 | |
(一)人员费用 | 2 | | 取暖费 | 38 | |
工资 | 3 | | 安全防卫费 | 39 | |
职工福利费 | 4 | | 固定资产折旧费 | 40 | |
工会经费 | 5 | | 低值易耗品摊销 | 41 | |
职工教育经费 | 6 | | 无形资产摊销 | 42 | |
劳动保护费 | 7 | | 长期待摊费用摊销 | 43 | |
失业保险费 | 8 | | 其他资产摊销 | 44 | |
劳动保险费 | 9 | | 修理费 | 45 | |
其中:基本养老保险 | 10 | | 董事会费 | 46 | |
住房公积金 | 11 | | 出纳费 | 47 | |
住房补贴 | 12 | | 绿化费 | 48 | |
其他人员费用 | 13 | | 其他管理费用 | 49 | |
(二)业务费用 | 14 | | 二、营业外收入 | 50 | |
诉讼费 | 15 | | 固定资产盘盈 | 51 | |
公证费 | 16 | | 处置固定资产净收益 | 52 | |
咨询费 | 17 | | 罚款收入 | 53 | |
审计费 | 18 | | 处置无形资产净收益 | 54 | |
业务宣传费 | 19 | | 处置抵债资产净收益 | 55 | |
业务招待费 | 20 | | 教育费用及附加返还款 | 56 | |
监管费 | 21 | | 出纳长款收入 | 57 | |
技术转让费 | 22 | | 无法支付的应付款项 | 58 | |
研究开发费 | 23 | | 其他营业外收入 | 59 | |
税金 | 24 | | 三、营业外支出 | 60 | |
其他业务费用 | 25 | | 固定资产盘亏 | 61 | |
(三)管理费用 | 26 | | 处置固定资产净损失 | 62 | |
公杂费 | 27 | | 处置无形资产净损失 | 63 | |
邮电费 | 28 | | 抵债资产保管费用 | 64 | |
印刷费 | 29 | | 处置抵债资产净损失 | 65 | |
水电费 | 30 | | 债务重组损失 | 66 | |
租赁费 | 31 | | 一次性住房补贴 | 67 | |
差旅费 | 32 | | 出纳短款支出 | 68 | |
会议费 | 33 | | 捐赠支出 | 69 | |
钞币运送费 | 34 | | 非常损失 | 70 | |
电子机具运转费 | 35 | | 赔偿和违约支出 | 71 | |
外事费 | 36 | | 其他营业外支出 | 72 | |
表内公式:1行=(2+14+26)行;2行=(3+…+9+11+12+13)行;14行=(15+…25)行;26行=(27+…+49)行;50行=(51+…+59)行;60行=(61+…+72)行。
表间公式:1行=02表14行本年数;50行=02表21行本年数;60行=02表23行本年数。
税金及社会保险费用缴纳情况表
银行08表
编制单位: 2008年度 金额单位:元
项 目 | 行次 | 年初未交数 | 本年应交数 | 本年已交数 | 年末未交数 |
一、税金: | 1 | | | | |
(一)营业税金及附加 | 2 | | | | |
(二)印花税 | 3 | | | | |
(三)房产税 | 4 | | | | |
(四)车船税 | 5 | | | | |
(五)企业所得税 | 6 | | | | |
其中:上缴境内的所得税 | 7 | | | | |
上缴境外的所得税 | 8 | | | | |
(六)其他各税 | 9 | | | | |
二、社会保险费用: | 10 | | | | |
(一)失业保险 | 11 | | | | |
(二)基本养老保险 | 12 | | | | |
(三)基本医疗保险 | 13 | | | | |
(四)工伤保险 | 14 | | | | |
(五)其他社会保险 | 15 | | | | |
其中:补充养老保险 | 16 | | | | |
补充医疗保险 | 17 | | | | |