法搜网--中国法律信息搜索网
劳动和社会保障部关于劳动力市场三化建设试点评估工作安排的通知

  四、就业服务与失业保险(计80分)

---------------------------------------------
| |  |         |  |评分办法(每一评分项目,全部    |      |
|内|序 |         |标 |达到要求的给分,部分达到或未    | 检查评估 |
|容|号 |   目标    |准 |达到要求的,不给分)        |      |
| |  |         |分 |------------------|------|
| |  |         |  |                |分|    |得|
| |  |         |  |      评分项目      | |扣分原因| |
| |  |         |  |                |值|    |分|
|-|--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |服务态度好热情周到用语文明   |1 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |服务意识强,   |  |对就业困难人员实行跟踪服务   |1 |    | |
| |1  |态度好,服务   |4  |----------------|-|----|-|
| |  |规范       |  |开展创业培训          |1 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |实行首问直接服务制       |1 |    | |
| |--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |设立职业指导区         |1 |    | |
| |  |开展职业指导   |  |----------------|-|----|-|
| |2  |服务       |4  |配备专门职业指导人员      |2 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |职业指导服务效果好       |1 |    | |
| |--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |制定了有关制度或办法      |1 |    | |
| |  |拓展服务项目,  |  |----------------|-|----|-|
| |3  |开展劳动保障   |5  |开展档案托管业务        |2 |    | |
|创|  |事务代理服务   |  |----------------|-|----|-|
|新|  |         |  |开展劳动保障事务代理服务    |2 |    | |
|服|--|---------|--|----------------|-|----|-|
|务|  |         |  |工资价位制度建设列入市场建   | |    | |
| |  |         |  |设工作目标           |2 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |制定工资价位建设工作规划、   | |    | |
| |  |         |  |实施方案和年度工作计划     |4 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |按部要求进行统计调查      |5 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |开展劳动力市   |  |调查岗位、工种齐全,涵盖本地  | |    | |
| |4  |场工资指导价   |28|区主要行业和各经济类型企业    |4 |    | |
| |  |位工作      |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |按要求制定工资指导价位     |5 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |工资价位按要求在公共职介机   | |    | |
| |  |         |  |构及时公布,公布形式醒目、   |6 |    | |
| |  |         |  |多样化             | |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |及时收集社会各方面对发布的   | |    | |
| |  |         |  |工资价位的反映         |2 |    | |
| |  |         |  |                |值|    |分|
|-|--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |设立专门窗口          |1 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |配备专门人员为下岗职工服务   |1 |    | |
| |  |对下岗职工服   |  |----------------|-|----|-|
| |5  |务有目标,有   |4  |制定实施为下岗职工服务的办   | |    | |
| |  |手段       |  |法或目标            |1 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
|为|  |         |  |建立定期或不定期与企业再就   | |    | |
|下|  |         |  |业服务中心联系有关制度或办   |1 |    | |
|岗|  |         |  |法               | |    | |
|职|--|---------|--|----------------|-|----|-|
|工|  |         |  |实施承诺制服务         |1 |    | |
|服|  |         |  |----------------|-|----|-|
|务|  |         |  |组织专门为下岗职工服务的招   | |    | |
| |  |         |  |聘洽谈会            |1 |    | |
| |  |对下岗职工服   |  |----------------|-|----|-|
| |6  |务有专门措施   |4  |对下岗职工实行免费职业介绍、  | |    | |
| |  |         |  |职业指导服务          |1 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |对下岗职工和失业人员中的困   | |    | |
| |  |         |  |难群体实行免费专门服务,有   |1 |    | |
| |  |         |  |具体措施            | |    | |
|-|--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |至少为每名下岗职工提供3次    | |    | |
| |  |         |  |就业信息服务          |1 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |年至少为每名下岗职工提供1    | |    | |
| |  |         |3  |次职业指导服务         |1 |    | |
|为|  |         |  |----------------|-|----|-|
|下|  |全面落实“131”  |  |为自愿参加技能培训的下岗职   | |    | |
|岗|7  |服务,有措施,  |  |工提供免费或部分免费培训机   |1 |    | |
|职|  |有办法,有效   |  |会               | |    | |
|工|  |果        |--|----------------|-|----|-|
|服|  |         |  |职业介绍成功率达35%以上    |2 |    | |
|务|  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |当年下岗职工出中心再就业人   | |    | |
| |  |         |6  |数大于新增下岗职工人数     |2 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |在公共职介机构登记求职的下   | |    | |
| |  |         |  |岗职工再就业率达80%以上    |2 |    | |
|-|--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |完成部覆盖面计划90%以上3    | |    | |
| |  |         |  |分,完成部覆盖面计划95%以   |5 |    | |
| |  |         |  |上5分              | |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |完成省市基金收入计划90%以   | |    | |
| |  |         |  |上3分,完成省市基金收入计    |5 |    | |
| |  |         |  |划95%以上5分          | |    | |
|失|  |完成扩面征缴   |  |----------------|-|----|-|
|业|8  |任务,实行新   |20 |                | |    | |
|保|  |制度,管理工   |  |失业保险金及时发放       |2 |    | |
|险|  |作效率高     |  |                | |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |执行新的财务会计制度,基金   | |    | |
| |  |         |  |                |2 |    | |
| |  |         |  |财务会计核算电算化       | |    | |
|规|  |         |  |----------------|-|----|-|
|范|9  |         |2  |                | |    | |
|流|  |制定并实施统   |  |较好地执行新的统计制度     |3 |    | |
|程|  |一的工作流程   |  |                | |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |建立规范的失业保险金申领发   | |    | |
| |  |         |  |                |3 |    | |
| |  |         |  |放程序,管理和服务效率高    | |    | |
|-|--|---------|--|----------------|-|----|-|
|规|  |         |  |制定并实施就业管理、失业管   | |    | |
|范|9  |制定并实施统   |2  |理、职业介绍、就业培训、劳   |2 |    | |
|流|  |一的工作流程   |  |动事务代理等就业服务的相关   | |    | |
|程|  |         |  |制度和具体工作流程       | |    | |
---------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章