法搜网--中国法律信息搜索网
劳动和社会保障部关于劳动力市场三化建设试点评估工作安排的通知

  二、劳动力市场信息网络建设(计50分)

---------------------------------------------
| |  |         |  |评分办法(每一评分项目,全部    |      |
|内|序 |         |标 |达到要求的给分,部分达到或未    | 检查评估 |
|容|号 |   目标    |准 |达到要求的,不给分)        |      |
| |  |         |分 |------------------|------|
| |  |         |  |                |分|    |得|
| |  |         |  |      评分项目      | |扣分原因| |
| |  |         |  |                |值|    |分|
|-|--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |市区公共职介机构前台服务使   | |    | |
| |  |前台服务使用   |  |用计算机            |1 |    | |
| |1  |计算机      |2  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |市区失业保险前台服务使用计   | |    | |
| |  |         |  |算机              |1 |    | |
|网|--|---------|--|----------------|-|----|-|
|络|  |         |  |建成市级劳动力市场信息网络   | |    | |
|建|  |构成计算机网   |  |中心              |3 |    | |
|设|2  |络        |5  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |2个以上区(县)建成局域网    |2 |    | |
| |--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |同城区实时联网4分,同城区    | |    | |
| |  |实现劳动力市   |  |其它方式联网2分         |4 |    | |
| |3  |场网络联接    |6  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |市职介中心与县职介所联网    |2 |    | |
|-|--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |市网络中心专职计算机工作人   | |    | |
| |  |         |  |员不少于2人           |1 |    | |
| |  |网络中心有专   |  |----------------|-|----|-|
|技|  |职计算机工作   |  |前台服务人员参加不少于10天/  | |    | |
|术|4  |人员,并经过   |3  |人的计算机使用操作培训,熟   |1 |    | |
|队|  |相关计算机知   |  |练运用计算机处理日常工作    | |    | |
|伍|  |识和操作培训   |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |系统管理员不少于30天/人的计  | |    | |
| |  |         |  |算机知识培训          |1 |    | |
|-|--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |制定信息采集、上网、修改、   | |    | |
| |  |制定信息网运   |  |维护、发布、使用及信息网运   |1 |    | |
| |5  |行管理规则    |2  |行管理规则           | |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
|信|  |         |  |有监督检查措施         |1 |    | |
|息|--|---------|--|----------------|-|----|-|
|和|  |         |  |建立信息收集人员队伍      |1 |    | |
|规|  |         |  |----------------|-|----|-|
|则|  |多渠道、多途   |  |市中心职业介绍机构平均每天   | |    | |
| |6  |径收集空岗信   |6  |提供有效空岗不少于100个     |3 |    | |
| |  |息        |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |区、县职业介绍所平均每天提   | |    | |
| |  |         |  |供有效空岗不少于50个      |2 |    | |
|-|--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |建立劳动力供求信息资源数据库  |2 |    | |
| |7  |加强劳动力资   |4  |----------------|-|----|-|
| |  |源信息管理    |  |城镇登记失业人员纳入劳动力   | |    | |
| |  |         |  |资源库统一管理         |2 |    | |
| |--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |建立劳动力市场信息发布有关   | |    | |
| |  |         |  |制度              |1 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |建立劳动力市   |  |通过报纸、电视、电台、信息栏  | |    | |
| |8  |场信息公开发   |5  |等多种形式发布职业供求信息   |1 |    | |
| |  |布系统      |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |发布职业培训信息        |1 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |发布相关就业服务项目信息    |1 |    | |
| |  |         |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |发布劳动就业政策法规      |1 |    | |
| |--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |职业供求信息市内联网并在市   | |    | |
| |  |         |  |内实现共享           |2 |    | |
| |  |劳动力市场职业  |  |----------------|-|----|-|
|运|  |供求信息、失业  |  |失业人员管理信息市内联网    |2 |    | |
|行|  |人员管理信息、  |  |----------------|-|----|-|
|情|  |失业保险基金收  |  |失业保险基金收支和失业金发   | |    | |
|况|9  |支和保险金发放  |10 |放信息市内联网         |2 |    | |
| |  |信息、职业培训  |  |----------------|-|----|-|
| |  |信息、工资价位  |  |职业培训信息市内联网      |2 |    | |
| |  |信息市内联网   |  |----------------|-|----|-|
| |  |         |  |工资价位信息市内联网      |2 |    | |
| |--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |建立劳动力市   |  |建立劳动力市场职业供求状况   | |    | |
| |  |场职业供求状   |  |分析报告制度          |2 |    | |
| |10 |况分析报告制   |4  |----------------|-|----|-|
| |  |度定期向社会   |  |定期向社会公布劳动力市场职   | |    | |
| |  |公布报告结果   |  |业供求状况           |2 |    | |
| |--|---------|--|----------------|-|----|-|
| |  |         |  |按要求向省、部监测中心传报   | |    | |
| |  |按要求向省、   |  |劳动力市场季度报告       |2 |    | |
| |11 |部监测中心传   |3  |----------------|-|----|-|
| |  |报有关信息    |  |按要求通过电子邮件向省、部   | |    | |
| |  |         |  |监测中心传报劳动力市场综合   |1 |    | |
| |  |         |  |月报和季度报告         | |    | |
---------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章